Prix le plus courant d'une Hyundai i20 2014
29 500 DT
La plupart sont annoncées entre 26 100 et 34 700 DT.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 26 100 et 34 700 DT.
La plupart de ces annonces ont entre 120 000 et 280 000 km. Indiquez le vôtre pour un prix plus juste.
La cote de la Hyundai i20, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Choisissez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Hyundai i20 de 2013 à 2015.
- 15 annonces publiées du 5 mai 2026 au 16 octobre 2026, sur 6 sites : tayara.tn, auto-plus.tn, zmorda.tn, scoutcar.tn, cava.tn, topauto.tn.
Les 15 annonces comptées
- 25 000 DT280 000 km2014 · tayara.tn · 21 septembre 2026Annonce retirée
- 25 700 DT228 000 km2013 · zmorda.tn · 16 mai 2026Voir l'annonce →
- 26 000 DT160 000 km2013 · tayara.tn · 13 septembre 2026Annonce retirée
- 28 300 DT180 000 km2014 · cava.tn · 5 mai 2026Voir l'annonce →
- 28 500 DT220 000 km2014 · tayara.tn · 7 août 2026Voir l'annonce →
- 28 500 DT280 000 km2013 · tayara.tn · 16 octobre 2026 aussi sur cava.tnVoir l'annonce →
- 28 900 DT183 000 km2014 · scoutcar.tn · 21 septembre 2026Voir l'annonce →
- 29 500 DT230 000 km2013 · tayara.tn · 13 septembre 2026Voir l'annonce →
- 30 000 DT125 000 km2014 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 30 000 DT130 000 km2013 · zmorda.tn · 31 mai 2026Voir l'annonce →
- 32 000 DT48 000 km2014 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 32 000 DT120 000 km2013 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026 aussi sur automax.tnVoir l'annonce →
- 32 000 DT141 000 km2014 · tayara.tn · 14 octobre 2026Voir l'annonce →
- 32 000 DT279 000 km2015 · topauto.tn · 23 septembre 2026Voir l'annonce →
- 32 800 DT145 300 km2013 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 9 de ces 15 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.