Prix le plus courant d'une Ford EcoSport 2021
55 000 DT
La plupart sont annoncées entre 45 900 et 65 700 DT.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 45 900 et 65 700 DT.
Les kilométrages de ces annonces vont de 36 000 à 150 000 km. Indiquez le vôtre pour un prix plus juste.
La cote de la Ford EcoSport, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Cliquez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Ford EcoSport de 2020 à 2022.
- 41 annonces, du 10 mai 2026 au 30 octobre 2026, sur 6 sites : tayara.tn, automobile.tn, baniola.tn, topauto.tn, scoutcar.tn, zmorda.tn.
Les 41 annonces comptées
- 40 000 DT190 000 km2020 · baniola.tn · 25 mai 2026Voir l'annonce →
- 44 000 DT159 000 km2020 · tayara.tn · 16 août 2026Voir l'annonce →
- 44 500 DT110 000 km2022 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur tayara.tnAnnonce retirée
- 45 000 DT190 000 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 45 000 DT106 000 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur baniola.tn, tayara.tnAnnonce retirée
- 45 000 DT132 990 km2020 · tayara.tn · 29 octobre 2026Voir l'annonce →
- 45 000 DT146 000 km2020 · topauto.tn · 14 septembre 2026 aussi sur tunisauto.tn, zmorda.tnVoir l'annonce →
- 47 500 DT155 000 km2021 · baniola.tn · 6 septembre 2026Voir l'annonce →
- 49 000 DT150 000 km2020 · baniola.tn · 16 août 2026 aussi sur cava.tnVoir l'annonce →
- 49 500 DT109 976 km2020 · tayara.tn · 2 octobre 2026Voir l'annonce →
- 50 000 DT102 000 km2022 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 50 000 DT136 000 km2021 · scoutcar.tn · 15 octobre 2026Voir l'annonce →
- 50 000 DT125 000 km2020 · topauto.tn · 7 octobre 2026Voir l'annonce →
- 52 000 DT150 000 km2020 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 52 000 DT120 000 km2020 · tayara.tn · 15 juillet 2026Annonce retirée
- 53 000 DT62 000 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 53 000 DT124 000 km2020 · automobile.tn · 30 octobre 2026Voir l'annonce →
- 54 000 DT80 000 km2022 · baniola.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 54 000 DT78 000 km2022 · tayara.tn · 3 octobre 2026Voir l'annonce →
- 54 000 DT92 500 km2021 · tayara.tn · 8 octobre 2026Voir l'annonce →
Voir les 21 autres annonces
- 55 000 DT130 000 km2020 · automobile.tn · 9 octobre 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT108 000 km2020 · tayara.tn · 11 octobre 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT40 000 km2022 · tayara.tn · 25 octobre 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT135 000 km2021 · topauto.tn · 14 septembre 2026Voir l'annonce →
- 56 000 DT68 000 km2022 · tayara.tn · 12 août 2026Voir l'annonce →
- 57 000 DT89 000 km2020 · topauto.tn · 14 septembre 2026Voir l'annonce →
- 58 000 DT71 000 km2022 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 58 000 DT37 000 km2020 · automobile.tn · 23 octobre 2026Voir l'annonce →
- 59 000 DT88 000 km2020 · automobile.tn · 30 octobre 2026 aussi sur tunisauto.tnVoir l'annonce →
- 60 000 DT70 600 km2020 · automobile.tn · 24 octobre 2026Voir l'annonce →
- 60 400 DT64 000 km2021 · scoutcar.tn · 10 mai 2026Voir l'annonce →
- 61 998 DT72 000 km2022 · tayara.tn · 30 septembre 2026 aussi sur automobile.tnVoir l'annonce →
- 62 000 DT70 000 km2022 · baniola.tn · 11 octobre 2026Voir l'annonce →
- 62 000 DT85 000 km2020 · tayara.tn · 26 juillet 2026Annonce retirée
- 65 000 DTkm non indiqué2022 · tayara.tn · 15 août 2026Annonce retirée
- 65 000 DT35 000 km2022 · tayara.tn · 14 octobre 2026Annonce retirée
- 65 500 DT37 000 km2022 · zmorda.tn · 1 juillet 2026Voir l'annonce →
- 68 000 DT30 000 km2022 · automobile.tn · 21 octobre 2026Voir l'annonce →
- 68 000 DT29 000 km2022 · tayara.tn · 20 octobre 2026Voir l'annonce →
- 68 000 DT35 800 km2021 · tayara.tn · 29 octobre 2026Voir l'annonce →
- 73 000 DT29 000 km2021 · tayara.tn · 15 octobre 2026Voir l'annonce →
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 14 de ces 41 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.